Größe | Dibay TiBase |
Ncm | Medentika Preface | Medentika
Medentibase | NT Dental
2 Connect | Modell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I2 | 3.5 3.75 4.2 | TBC-SV-RP | 30 | (screw vent)
R 9000-R R 9000-16R | 0,5 - R 4000
1,5 - R 4100 2,5 - R 4200 3,5 - R 4300 4,5 - R 4400 +R 4800/4820 | 0,5
R 800 S 2,5 R-2CON 8035002S S-Set | NT Dental
R 5.DIM.350 ELOS PMA-ZSV35-1 |
I22 | 3.5
3.75 4.2 | TBC-SV-RP | 30 | (screw vent)
R 9000-R R 9000-16R | 0,5 - R 4000
1,5 - R 4100 2,5 - R 4200 3,5 - R 4300 4,5 - R 4400 +R 4800/4820 | 0,5
R 800 S 2,5 R-2CON 8035002S S-Set | NT Dental
R 5.DIM.350 ELOS PMA-ZSV35-1 |
I5 | 3.5
3.75 4.2 | TBC-SV-RP | 30 | (screw vent)
R 9000-R R 9000-16R | 0,5 - R 4000
1,5 - R 4100 2,5 - R 4200 3,5 - R 4300 4,5 - R 4400 +R 4800/4820 | 0,5
R 800 S 2,5 R-2CON 8035002S S-Set | NT Dental
R 5.DIM.350 ELOS PMA-ZSV35-1 |
I55 | 3.5
3.75 4.2 | TBC-SV-RP | 30 | (screw vent)
R 9000-R R 9000-16R | 0,5 - R 4000
1,5 - R 4100 2,5 - R 4200 3,5 - R 4300 4,5 - R 4400 +R 4800/4820 | 0,5
R 800 S 2,5 R-2CON 8035002S S-Set | NT Dental
R 5.DIM.350 ELOS PMA-ZSV35-1 |
I10 | 3.5
3.75 4.2 | TBC-SV-RP | 30 | (screw vent)
R 9000-R R 9000-16R | 0,5 - R 4000
1,5 - R 4100 2,5 - R 4200 3,5 - R 4300 4,5 - R 4400 +R 4800/4820 | 0,5
R 800 S 2,5 R-2CON 8035002S S-Set | NT Dental
R 5.DIM.350 ELOS PMA-ZSV35-1 |